| 13-8 主要农业机械年末拥有量(2009年) | |
| 类 别 单位 | 数量 |
| 农业机械总动力 (万千瓦) | 11080.66 |
| 一、拖拉机及配套机械 | |
| 拖拉机 (万台) | 236.76 |
| (万千瓦) | 2932.49 |
| #大中型(14.7千瓦及以上) (万台) | 39.92 |
| (万千瓦) | 1316.32 |
| 拖拉机配套农具 (万部) | 382.48 |
| #大中型 (万部) | 81.24 |
| 二、种植业机械 | |
| 机引犁 (万台) | 146.30 |
| 旋耕机 (万台) | 29.24 |
| 播种机 (万台) | 61.04 |
| 农用水泵 (万台) | 293.82 |
| 节水灌溉类机械 (万套) | 46.64 |
| 机动喷雾(粉)机 (万台) | 40.35 |
| (万千瓦) | 84.12 |
| 联合收获机 (万台) | 15.83 |
| (万千瓦) | 487.29 |
| #玉米联合收获机 (万台) | 4.08 |
| 秸秆粉碎还田机 (万台) | 6.61 |
| 机动脱粒机 (万台) | 43.32 |
| 三、畜牧养殖机械 (万台) | 16.26 |
| (万千瓦) | 82.26 |
| 四、渔业机械 (万台) | 10.58 |
| (万千瓦) | 74.74 |
| 五、林果业机械 (万台) | 0.72 |
| (万千瓦) | 4.75 |
| 六、农产品初加工机械 | |
| 农产品初加工动力机械 (万台) | |
| 95.22 | |
| (万千瓦) | 842.68 |
| 农产品初加工作业机械 (万台) | |
| 47.81 | |
| 七、农田基本建设机械 (万台) | 3.73 |
| (万千瓦) | 248.95 |
| 八、运输机械 | |
| #农村运输车 (万台) | 273.44 |
| (万千瓦) | 3388.80 |
| 九、其他机械 | |
| #农用飞机 (架) | 8 |
| 农业机械原值 (亿元) | 641.07 |